
Gruppi Elettrogeni insonorizzati Motore VOLVO
Il gruppo elettrogeno è dotato di motore VOLVO PENTA (Svezia), con prestazioni di avviamento a freddo rapide e affidabili, che applica un processo di combustione ottimizzato avanzato, spese di esercizio ridotte del carico continuo. Lo smorzatore progettato in modo ottimale, il compressore accuratamente abbinato e la ventola di raffreddamento a bassa velocità hanno ridotto il rumore durante il funzionamento del gruppo elettrogeno e l'indice di emissione è conforme allo standard EU Stage-2.
Gruppi elettrogeni alimentati da VOLVO
Intervallo di potenza: 69 kW-520kW
Motore: Volvo (Svezia)
Alternatore: MARATHON,ABB,STAMFORD
Frequenza: 50 Hz/60 Hz
| Modello di gruppo elettrogeno | Potenza primaria | Alimentazione in stand-by | Dimensioni del gruppo elettrogeno (L)×(W)×(H) |
Peso | Livello di rumore (senza carico) | Modello del motore | Volume del serbatoio del carburante | |
| kW | kW | mm | kg | 1(m) | 7(m) | L | ||
| THSV69 | 69 | 76 | 2950×1150×1773 | 2010 | 72 | 65 | TAD550GE | 180L |
| THSV80 | 80 | 88 | 2950×1150×1773 | 2010 | 72 | 65 | TAD551GE | 180L |
| THSV104 | 104 | 114 | 3500×1170×1800 | 2119 | 73 | 66.5 | TAD750GE | 200L |
| THSV120 | 120 | 132 | 3500×1170×1800 | 3380 | 73 | 66.5 | TAD751GE | 300L |
| THSV145 | 145 | 160 | 3750×1300×2100 | 3470 | 75 | 68 | TAD752GE | 460L |
| THSV160 | 160 | 180 | 3750×1300×2100 | 3470 | 75 | 68 | TAD753GE | 460L |
| THSV200 | 200 | 220 | 3750×1300×2100 | 3520 | 78 | 70 | TAD754GE | 460L |
| THSV260 | 260 | 286 | 4250×1470×2255 | 3890 | 82 | 72.5 | TAD1351GE | 600L |
| THSV292 | 292 | 321 | 4250×1470×2255 | 4135 | 82 | 72.5 | TAD1352GE | 600L |
| THSV300 | 300 | 330 | 4250×1470×2255 | 4148 | 82 | 72.5 | TAD1354GE | 600L |
| THSV330 | 330 | 360 | 4250×1470×2255 | 4148 | 82 | 73 | TAD1355GE | 600L |
| THSV370 | 370 | 407 | 4350×1720×2402 | 4833 | 82 | 73 | TAD1650GE | 1000L |
| THSV400 | 400 | 440 | 4350×1720×2402 | 4833 | 83 | 73 | TAD1651GE | 1000L |
| THSV480 | 480 | 529 | 4600×1870×2502 | 5371 | 85 | 75 | TAD1652GE | 1000L |
| THSV500 | 500 | 550 | 4600×1870×2502 | 5400 | 85 | 75 | TAD1653GE | 1000L |
| THSV520 | 520 | 574 | 4600×1870×2502 | 5400 | 85 | 75 | TAD1653GE | 1000L |
Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza ulteriore preavviso.
Etichetta sexy: gruppi elettrogeni insonorizzati motore Volvo, Cina gruppi elettrogeni insonorizzati produttori di motori Volvo, fornitori, fabbrica
Invia la tua richiesta








