
Gruppi elettrogeni di tipo aperto Motore VOLVO
Il gruppo elettrogeno è dotato di motore VOLVO PENTA (Svezia), con prestazioni di avviamento a freddo rapide e affidabili, che applica un processo di combustione ottimizzato avanzato, spese di esercizio ridotte del carico continuo. Lo smorzatore progettato in modo ottimale, il compressore accuratamente abbinato e la ventola di raffreddamento a bassa velocità hanno ridotto il rumore durante il funzionamento del gruppo elettrogeno e l'indice di emissione è conforme allo standard EU Stage-2.
L'alternatore accoppiato utilizza il generatore senza spazzole MARATHON, ABB, STAMFORD, applicando la tecnica integrale del rotore a poli salienti, isolamento di Classe H e corpo in lamiera di acciaio, garantendo prestazioni avanzate e funzionamento stabile e affidabile.
Gruppi elettrogeni alimentati da VOLVO
Intervallo di potenza: 69 kW-520kW
Motore: Volvo (Svezia)
Alternatore: MARATHON,ABB,STAMFORD
Frequenza: 50 Hz/60 Hz
| Parametro tecnico del gruppo elettrogeno | Parametro tecnico del motore | |||||||||||
| Modello di gruppo elettrogeno | Potenza primaria | Alimentazione in stand-by | Dimensioni | Peso | Modello del motore | Cilindri/ Disposizione |
Foro | Colpo | Dislocamento | Carburante del motore tasso di consumo |
Volume del lubrificante | Volume del liquido di raffreddamento |
| (L)×(W)×(H) | ||||||||||||
| chilowatt | chilowatt | millimetro | Kg | millimetro | millimetro | L | G/KW·H | L | L | |||
| THLV69 | 69 | 76 | 2500×900×1625 | 1280 | TAD550GE | 4/L | 108 | 130 | 4.76 | 231 | 13 | 20 |
| THLV80 | 80 | 88 | 2500×900×1625 | 1300 | TAD551GE | 4/L | 108 | 130 | 4.76 | 244 | 13 | 20 |
| THLV104 | 104 | 114 | 2805×900×1625 | 1700 | TAD750GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 219 | 20 | 20 |
| THLV120 | 120 | 132 | 2805×900×1625 | 1800 | TAD751GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 216 | 20 | 24 |
| THLV145 | 145 | 160 | 2600×1275×1665 | 1800 | TAD752GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 205 | 34 | 32 |
| THLV160 | 160 | 180 | 2600×1275×1665 | 1860 | TAD753GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 205 | 34 | 32 |
| THLV200 | 200 | 220 | 2600×1275×1665 | 1950 | TAD754GE | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 210 | 34 | 32 |
| THLV260 | 260 | 286 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1351GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 202 | 36 | 44 |
| THLV292 | 292 | 321 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1352GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 197 | 36 | 44 |
| THLV300 | 300 | 330 | 3000×1275×1780 | 3000 | TAD1354GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 196 | 36 | 44 |
| THLV330 | 330 | 360 | 3000×1275×1780 | 3200 | TAD1355GE | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV370 | 370 | 407 | 3185×1235×1960 | 3500 | TAD1650GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 202 | 38 | 60 |
| THLV400 | 400 | 440 | 3185×1235×1960 | 3500 | TAD1651GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 198 | 38 | 60 |
| THLV480 | 480 | 529 | 3370×1460×1982 | 4000 | TMD1652GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 210 | 38 | 118 |
| THLV500 | 500 | 550 | 3370×1460×1982 | 4000 | TMD1653GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 208 | 38 | 118 |
| THLV520 | 520 | 574 | 3370×1460×1982 | 4100 | TMD1653GE | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 208 | 38 | 118 |
Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza ulteriore preavviso.
Etichetta sexy: gruppi elettrogeni di tipo aperto motore Volvo, gruppi elettrogeni di tipo aperto Cina produttori di motori Volvo, fornitori, fabbrica
Invia la tua richiesta









