video
Open Type Generator Sets Cummins Engine
6011228f7abfa
6011228f7afaf
6011228f7b33d
1/2
<< /span>
>

Gruppi elettrogeni di tipo aperto Motore Cummins

 

Il motore della Cummins, la joint venture dell'americana Cummins in Cina. È di qualità eccellente e prestazioni affidabili.

L'alternatore accoppiato utilizza il generatore senza spazzole MARATHON, ABB, STAMFROD, applicando la tecnica integrale del rotore a poli salienti, isolamento di classe H e corpo in lamiera di acciaio, garantendo prestazioni avanzate e funzionamento stabile e affidabile.

 

Il nostro controller adotta un modulo di controllo multifunzionale, specifico per il gruppo elettrogeno diesel. Ha un'interfaccia operativa cinese e inglese, una funzione di controllo automatico/manuale e tipi di visualizzazione dei parametri e funzioni di protezione. Sono disponibili diversi moduli intellettuali per opzione, realizzando il controllo di avvio automatico, il controllo di avvio automatico più comunicazione, il controllo di avvio automatico più comunicazione inoltre parallelo automatico, ATS tra rete e gruppo elettrogeno e così via.

Intervallo di potenza: 20 kW-208kW
Motore: Cummins (serie DCEC)
Alternatore: MARATHON,ABB,STAMFORD

Frequenza: 50 Hz/60 Hz

 

Parametro tecnico del gruppo elettrogeno Parametro tecnico del motore
Modello di gruppo elettrogeno Potenza primaria Alimentazione in standby Dimensioni Peso Modello del motore Cilindri/
Disposizione
Foro Colpo Dislocamento Carburante del motore
tasso di consumo
(L)×(W)×(H)
chilowatt chilowatt mm Kg mm mm L g/kw·h
THLC20 20 22 1905×730×1415 622 4B3.9-G 4/L 102 120 3.9 229
THLC30 30 33 1946×730×1405 697 4BT3.9-G 4/L 102 120 3.9 214
THLC45 45 50 2100×730×1431 793 4BTA3.9-G 4/L 102 120 3.9 216
THLC50 50 55 2100×730×1431 943 4BTA3.9-G11 4/L 102 120 3.9 208
THLC60 60 66 2100×730×1431 995 4BTA3.9-G11 4/L 102 120 3.9 208
THLC68 68 75 2420×805×1413 1015 6BT5.9-G 6/L 102 120 5.9 214
THLC75 75 83 2415×807×1412 1015 6BT5.9-G 6/L 102 120 5.9 214
THLC80 80 88 2415×807×1412 1056 6BT5.9-G 6/L 102 120 5.9 214
THLC90 90 100 2415×807×1412 1160 6BTA5.9-G 6/L 102 120 5.9 211
THLC100 100 110 2400×910×1454 1150 6BTAA5.9-G 6/L 102 120 5.9 208
THLC120 120 130 2400×910×1454 1610 6BTAA5.9-G12 6/L 102 120 5.9 208
THLC130 130 140 2564×865×1642 1650 6CTA8.3-G 6/L 114 135 8.3 210
THLC145 145 160 2564×865×1642 1700 6CTA8.3-G 6/L 114 135 8.3 210
THLC160 160 176 2500×1073×1640 1710 6CTAA8.3-G 6/L 114 135 8.3 205
THLC200 200 220 2563×1128×1715 1890 6LTAA8.9-G 6/L 114 145 8.3 197

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza ulteriore preavviso.

 

Etichetta sexy: gruppi elettrogeni di tipo aperto motore Cummins, gruppi elettrogeni di tipo aperto Cina produttori di motori Cummins, fornitori, fabbrica

Invia la tua richiesta

(0/10)

clearall